您现在的位置: 首页  >  喇叭

13775077683

Market@wj-lianhua.com

江苏省常州市武进区湖塘镇长虹工业园昌盛路58号

喇叭

扬声器又称“喇叭”。是一种十分常用的电声换能器件。结构简单,消耗功率小,灵敏度高,高频特性好,重量轻。在发声的电子电气设备中都能见到它。常用于可承载电脑,手提电脑,手机,PSP,音乐按摩器械和设备,音乐治疗仪,公共音响设施,音响工艺品及游乐设施,汽车音响,家电、计算机,手机,汽车,智能门锁,语音喇叭平板电脑,点读笔,学习机,电话机,数码相框,液晶电视,录音笔,电子词典,MP4,GPS等,智能门锁,语音喇叭平板电脑,点读笔,学习机,电话机,数码相框,液晶电视,录音笔,电子词典,MP4,GPS等。每月供货量500万只蜂鸣器,通过ISO9001,TS等认证。如有需要请联系周小姐,联系电话:0519-86321175

图片 型号 额定
功率
(W)
最大
功率
(W)
额定
阻抗
(Ω)
谐振
频率
(Hz)
测试
条件
(cm)
声压
(dB)
实效
频宽
(Hz)
操作
温度
(℃)
贮存
温度
(℃)
重量
(g)
外箱
尺寸
(cm)
数量
/箱
(K)
Speaker LDMSC1508BS-H2.3-R5-1.05-R4 0.8 1.0 5±20% 1050±20% 0.1m/0.2W 80±3@2KHz f0~10KHz -30 ~ +70 -40 ~ +85 0.8 33.5×22.5×13 2.5
Speaker LDMSC1508CS-H2.5-R6-0.95-R4 0.5 1.0 6±20% 950±20% 0.1m/0.17W 80±3@2KHz f0~10KHz -30 ~ +70 -40 ~ +85 1 33.5×22.5×13 2
Speaker LDMSC1511ES-H2.5-R8-0.95-R4 0.7 1.0 8±20% 950±20% 0.1m/0.125W 80±3@2KHz f0~10KHz -30 ~ +70 -40 ~ +85 1.2 33.5×22.5×13 2
Speaker LDMSC1511FS-H2.5-R8-0.95-R4 0.7 1.0 8±20% 950±20% 0.1m/0.125W 80±3@2KHz f0~10KHz -30 ~ +70 -40 ~ +85 1.2 33.5×22.5×13 2.5
Speaker LDMSC1511A-H3-R8-0.9-R4 0.5 1.0 8±20% 900±20% 0.1m/0.125W 78±3@2KHz f0~10KHz -30 ~ +70 -40 ~ +85 1.5 33.5×22.5×13 2
Speaker LDMSC1511B-H3-R8-0.8-R4 0.7 1.0 8±20% 800±20% 0.1m/0.125W 75±3@2KHz f0~10KHz -30 ~ +70 -40 ~ +85 1.5 33.5×22.5×13 2.5
Speaker LDMSC1609A-H3-R8-0.95-R4 0.7 1.0 8±20% 950±20% 0.1m/0.125W 75±3@2KHz f0~10KHz -30 ~ +70 -40 ~ +85 1 33.5×22.5×13 2
Speaker LDMSC1609B-H3-R8-1.05-R4 0.7 1.0 8±20% 1050±20% 0.1m/0.125W 76±3@2KHz f0~10KHz -30 ~ +70 -40 ~ +85 1.5 31×24×27 2.5
Speaker LDMSC1813DS-H2.5-R8-0.75-R4 0.7 1.0 8±20% 750±20% 0.1m/0.125W 84±3@2KHz f0~10KHz -30 ~ +70 -40 ~ +85 1.8 31×24×26 2.5
Speaker LDMSC1813AS-H2.5-R8-0.9-R4 0.5 0.8 8±20% 900±20% 0.1m/0.125W 83±3@2KHz f0~10KHz -30 ~ +70 -40 ~ +85 1.8 31×24×26 2.5
Speaker LDMSC2014BS-H3-R8-0.85-R4 0.7 1.0 8±20% 850±20% 0.1m/0.125W 83±3@2KHz f0~10KHz -30 ~ +70 -40 ~ +85 2 33.5×22.5×13 2
Speaker LDMSC2509B-H3-R8-0.63-R4 1 1.5 8±20% 900±20% 0.1m/1W 83±3@2KHz f0~10KHz -30 ~ +70 -40 ~ +85 2 31×24×26 2
Speaker LDMS2848-02-R8-0.8-R1 0.5 1.0 8±20% 800±20% 0.1m/0.1W  86±3dB at 0.8k,1.0k,1.2k&1.5KHz Average f0~6KHz -20 ~ +50 -30~ +60 6.2 41.5×41.5×22 1
Speaker LDMS3048-02-R8-0.65-R1 0.5 0.8 8±20% 650±20% 0.1m/0.1W  86±3dB at 0.8k,1.0k,1.2k&1.5KHz Average f0~10KHz -20 ~ +50 -30~ +60 5.6 40×29×45 2
Speaker LDMS3648-02-R8-0.6-R1 0.5 0.8 8±20% 600±20% 0.1m/0.1W  85±3dB at 0.8k,1.0k,1.2k&1.5KHz Average f0~8KHz -20 ~ +50 -30~ +60 8.2 52×25.5×25 1
Speaker LDMS4052B-02-R8-0.6-R1 0.5 0.8 8±20% 600±20% 0.1m/0.1W  87±3dB at 0.8k,1.0k,1.2k&1.5KHz Average f0~6KHz -20 ~ +50 -30~ +60 9.2 52×25.5×25 1
Speaker LDMS4052A-02-R8-0.65-R1 0.5 0.8 8±20% 650±20% 0.1m/0.1W  87±3dB at 0.8k,1.0k,1.2k&1.5kHz Average f0~6KHz -20 ~ +50 -30~ +60 9.2 52×25.5×25 1
Speaker LDMS5080-02-R8-0.5-R1 1 1.5 8±20% 500±20% 0.1m/0.1W  86±3dB at 0.8k,1.0k,1.2k&1.5KHz  Average f0~10KHz -20 ~ +50 -30~ +60 13.1 59×32×31 1
Speaker LDMS5783-02-R8-0.4-R1 0.5 1.0 8±20% 400±20% 0.1m/0.1W  88±3dB at 0.8k,1.0k,1.2k&1.5KHz Average f0~10KHz -20 ~ +50 -30~ +60 14.4 56×25.5×34.5 1
Speaker LDMS2350W-01-R16-0.85-R2 0.4 0.6 16±20% 850±20% 0.1m/0.1W  86±3dB at 0.8k,1.0k,1.2k&1.5KHz Average f0~20KHz -20 ~ +50 -30~ +60 3 44×39×32 2
Speaker LDMS2645-02-R8-0.75-R2 0.25 0.5 8±20% 750±20% 0.1m/0.1W  87±3dB at 0.8k,1.0k,1.2k&1.5KHz  Average f0~6KHz -20 ~ +50 -30~ +60 5 46.2×30.2×27.2 1
Speaker LDMS2850-02-R8-0.5-R2 0.5 1.0 8±20% 500±20% 0.1m/0.1W  89±3dB at 0.6k,0.8k,1.0k&1.2KHz  Average f0~10KHz -20~ +60 -30 ~ +70 5.3 62×40×40 2
Speaker LDMS3050-02-R8-0.75-R2 1.5 2.0 8±20% 750±20% 0.1m/0.1W  90±3dB at 0.8k,1.0k,1.2k&1.5KHz Average f0~10KHz -20 ~ +50 -30~ +60 8 54×37×45 2
Speaker LDMS3641-02-R8-0.55-R2 0.5 1.0 8±20% 550±20% 0.1m/0.1W  90±3dB at 0.8k,1.0k,1.2k&1.5KHz  Average f0~10KHz -20 ~ +50 -30~ +60 7 52×28×32 1
Speaker LDMS4046-01-R8-0.5-R2 0.25 0.5 8±20% 500±20% 0.1m/0.1W 87±3dB at 0.8k,1.0k,1.2k&1.5KHz Average 300~6KHz -20 ~ +50 -30~ +60 3.5 48×35×36 1
Speaker LSDR4012-01-R32-0.3-R2 0.05 0.1 32±20% 300±20% 0.1m/0.05W 92±3dB at 1.0KHz  f0~10KHz -20 ~ +50 -30~ +60 7 48×35×36 1
Speaker LDMS1540S-01-R8-0.8-R 0.5 0.8 8±15% 800±20% 0.1m/0.5W 87±3dB at 1k,1.6k,2k&3.2KHz Average f0~6KHz -30~ +85 -40~ +105 1.5 42×35.5×36.5 6
Speaker XD-2308-R 0.15 0.2 8±20% 1500±20% 0.1m/0.1W ≥80 at 1.5KHz 500~4KHz -20~ +60 -30 ~ +70 3 66×36×24 2

Copyright © 常州市武进联华电子有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备11035476号-1